Forum |  Hubungi Kami |  Disclaimer   
 Interaktif Chat dengan Riset
Yahoo ID :

 Klinik Investasi

  
  Rekomendasi Saham
Last update: 23 Februari 2012
KodePriceSupportPivotResistance
AALI22200 22,000 22,217 22,400
ADRO2000 1,970 1,987 2,010
ANTM2000 1,975 2,002 2,025
ASII72350 71,650 72,667 73,350
BBCA7550 7,450 7,517 7,600
BBNI3650 3,600 3,633 3,675
BBRI6950 6,900 6,950 7,000
BDMN4500 4,450 4,525 4,575
BISI950 940 947 950
BLTA#N/A#N/A#N/A#N/A
BMRI6450 6,400 6,433 6,500
BNBR50 50 50 50
BRPT760 750 757 760
BTEL275 270 275 280
BUMI2525 2,475 2,517 2,575
DEWA92 90 90 100
ELSA245 240 247 250
ELTY135 130 135 140
ENRG194 190 194 200
GGRM52750 52,200 53,117 53,650
INCO3700 3,650 3,700 3,750
INDF4900 4,875 4,900 4,925
INDY2650 2,600 2,667 2,725
INKP1310 1,300 1,307 1,310
INTP17100 17,000 17,083 17,200
ISAT5350 5,300 5,383 5,450
ITMG43500 42,800 43,233 43,950
JSMR4675 4,625 4,667 4,725
KLBF3500 3,450 3,492 3,550
LPKR700 700 703 710
LSIP2700 2,675 2,692 2,725
MEDC2325 2,300 2,325 2,350
MIRA#N/A#N/A#N/A#N/A
PGAS3775 3,700 3,742 3,825
PNBN880 870 877 880
PTBA21000 20,850 20,933 21,100
SGRO3475 3,450 3,467 3,500
SMCB2325 2,300 2,325 2,350
SMGR11100 11,000 11,083 11,200
TINS2025 1,975 2,018 2,075
TLKM7050 7,000 7,033 7,100
TRUB50 50 50 50
UNSP300 290 298 310
UNTR29200 28,850 29,383 29,750
UNVR19150 19,000 19,200 19,350



       Copyright © 2010 PT Erdikha Elit Sekuritas. All rights reserved.                                                                                   Home  |   AOnline  |   Tentang Kami  |   Service  |   Berita